10車種+追加候補の比較表
諸元・価格・評価を一覧で比較できます。各表の車種名から詳細ページへ移動できます。
01
諸元・価格の比較
数値はメーカー公式情報に基づきます(調査結果を順次反映)。
| 車種 | タイプ | 全長mm | 全幅mm | 最小回転半径m | 乗員 | 価格の目安 | 100万円以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーミー | 小ささ・取り回し優先 | 3,700 | 1,670 | 4.6 | 5人乗り(2列) | 約90〜160万円 | ◎ |
| タンク | 小ささ・取り回し優先 | 3,700 | 1,670 | 4.6 | 5人乗り(2列) | 約85〜140万円 | ◎ |
| ジャスティ | 小ささ・取り回し優先 | 3,700 | 1,670 | 4.6 | 5人乗り(2列) | 約90〜150万円 | ○ |
| ソリオ | 小ささ+走行性能・燃費 | 3,710 | 1,625 | 4.8 | 5人乗り(2列) | 約120〜170万円 | ◎ |
| デリカD:2 | 小ささ+走行性能・燃費 | 3,710 | 1,625 | 4.8 | 5人乗り(2列) | 約105〜170万円 | ◎ |
| シエンタ ファンベース | 荷物・旅行・車中泊 | 4,260 | 1,695 | 5.2 | 5人乗り(2列) | 約120〜200万円 | △ |
| フリード+ | 荷物・旅行・車中泊 | 4,265 | 1,695 | 5.2 | 5人乗り(2列) | 約150〜220万円 | △ |
| ポルテ | 価格・乗降性優先 | 3,995 | 1,695 | 5.0 | 5人 | 約80〜150万円 | ◎ |
| スペイド | 価格・乗降性優先 | 3,995 | 1,695 | 5.0 | 5人乗り(2列) | 約80〜130万円 | ◎◎ |
| キューブ | 価格・乗降性優先 | 3,890 | 1,695 | 4.6 | 5人乗り(2列) | 約60〜100万円 | ◎ |
| トール 追加候補 | 小ささ・取り回し優先(追加候補) | 3,700 | 1,670 | 4.6 | 5人乗り(2列) | 約84〜91万円(確認実例) | ◎ |
| プリウスα 基準車 | 比較の基準 | 4,630 | 1,775 | 5.5 | 5人(2列)/7人(3列)。比較基準は7人。 | — | — |
全長は代表値を表示しています(年式により最大25mm程度異なる場合があります)。価格は2026年9月時点のディーラー系中古車(2018年式以降)の購入予算レンジの目安です。
02
サイズ比較(実寸スケール)
すべて同一縮尺のトップビューです。数値だけでなく「大きさの違い」を体感できます。
ルーミー系ソリオ系シエンタ系フリード系ポルテ系キューブ基準車(破線)
すべて同一縮尺(トップビュー)。小さい順に並んでいます。破線は現在のクルマ(プリウスα)。
03
価格レンジの比較
2018年式以降のディーラー系中古車の購入予算レンジ(2026年9月時点の実例を統合)。
050100150200万円
赤い破線は100万円のライン。バーは2026年9月時点のディーラー系中古車の購入予算レンジ(2018年式以降)の目安です。
04
評価表(6観点)
評価記号は整理元資料の評価をそのまま掲載しています。
| 車種 | 運転 | 高速 | 荷物 | 車中泊 | 安全装備 | 100万円以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーミー | ◎◎ | △〜○ | ◎ | ○ | ○〜◎ | ◎ |
| タンク | ◎◎ | △〜○ | ◎ | ○ | ○〜◎ | ◎ |
| ジャスティ | ◎◎ | △〜○ | ◎ | ○ | ○〜◎ | ○ |
| ソリオ | ◎◎ | ○ | ◎ | ○〜◎ | ◎※ | ◎ |
| デリカD:2 | ◎◎ | ○ | ◎ | ○〜◎ | ◎※ | ◎ |
| シエンタ ファンベース | ○〜◎ | ◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎ | △ |
| フリード+ | ○〜◎ | ◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎ | △ |
| ポルテ | ◎ | ○ | ○ | △〜○ | ○ | ◎ |
| スペイド | ◎ | ○ | ○ | △〜○ | ○ | ◎◎ |
| キューブ | ◎ | ○ | ○〜◎ | △〜○ | △ | ◎ |
| トール | ◎◎ | △〜○ | ◎ | ○ | ○〜◎ | ◎ |
| プリウスα | — | — | — | — | — | — |
- ◎◎特に優れる
- ◎優れる
- ○標準的・条件付きで良好
- △限定的
- △〜○限定的〜標準的
- ○〜◎標準的〜優れる
- ◎※優れる(年式・グレードによる確認が必要)
評価記号は整理元資料の評価をそのまま掲載しています。安全装備は年式・グレード・オプションによる差が大きいため、車種単位で一律には判断できません。